DATA PERUMAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

DATA PERUMAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
Lihat Berkas & Download -- (KABUPATEN SUKOHARJO)

KECAMATAN JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH JUMLAH RTLH JUMLAH BACKLOG JUMLAH KK
BAKI 18785 17679 1106 1741 20526
BENDOSARI 17259 15606 1653 1734 18993
BULU 11055 8373 2682 1204 12259
GATAK 13787 12414 1373 3117 16904
GROGOL 33947 32431 1516 2495 36442
KARTASURA 25946 24155 1791 2416 28362
MOJOLABAN 24642 22935 1707 2829 27471
NGUTER 15690 13742 1948 2696 18386
POLOKARTO 22428 19310 3118 2480 24908
SUKOHARJO 25382 23855 1527 1774 27156
TAWANGSARI 16280 13039 3241 1258 17538
WERU 17321 13765 3556 1774 19095
TOTAL 242522 217304 25218 25518 268040

Share :