KECAMATAN | DESA / KELURAHAN | JUMLAH RUMAH | JUMLAH RLH | JUMLAH RTLH | JUMLAH BACKLOG | JUMLAH KK |
BAKI | BAKIPANDEYAN | 999 | 986 | 13 | 133 | 1.132 |
BAKI | BENTAKAN | 812 | 622 | 190 | 181 | 993 |
BAKI | DUWET | 916 | 803 | 113 | 200 | 1.116 |
BAKI | GEDONGAN | 896 | 812 | 84 | 134 | 1.030 |
BAKI | GENTAN | 2.188 | 2.184 | 4 | 197 | 2.385 |
BAKI | JETIS | 1.597 | 1.571 | 26 | 18 | 1.615 |
BAKI | KADILANGU | 778 | 749 | 29 | 27 | 805 |
BAKI | KUDU | 1.324 | 1.289 | 35 | 74 | 1.398 |
BAKI | MANCASAN | 1.324 | 1.097 | 227 | 267 | 1.591 |
BAKI | MENURAN | 1.424 | 1.347 | 77 | 96 | 1.520 |
BAKI | NGROMBO | 887 | 846 | 41 | 138 | 1.025 |
BAKI | PURBAYAN | 2.362 | 2.247 | 115 | 18 | 2.380 |
BAKI | SIWAL | 1.375 | 1.277 | 98 | 44 | 1.419 |
BAKI | WARU | 1.903 | 1.849 | 54 | 214 | 2.117 |
Sumber Data : Validasi Data Perumahan 2021