DATA PERUMAHAN KECAMATAN BENDOSARI

DATA PERUMAHAN KECAMATAN BENDOSARI
Lihat Berkas & Download -- (KECAMATAN BENDOSARI)

KECAMATAN DESA / KELURAHAN JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH  JUMLAH RTLH  JUMLAH BACKLOG  JUMLAH KK
BENDOSARI BENDOSARI 639 554 85 103 742
BENDOSARI CABEYAN 711 594 117 117 828
BENDOSARI GENTAN 1.811 1.800 11 12 1.823
BENDOSARI JAGAN 659 555 104 84 743
BENDOSARI JOMBOR 2.713 2.566 147 286 2.999
BENDOSARI MANISHARJO 793 697 96 127 920
BENDOSARI MERTAN 2.488 2.058 430 31 2.519
BENDOSARI MOJOREJO 474 398 76 41 515
BENDOSARI MULUR 1.964 1.844 120 187 2.151
BENDOSARI PALUHOMBO 626 439 187 137 763
BENDOSARI PUHGOGOR 680 610 70 105 785
BENDOSARI SIDOREJO 915 853 62 92 1.007
BENDOSARI SUGIHAN 1.330 1.279 51 62 1.392
BENDOSARI TORIYO 1.456 1.359 97 350 1.806

Sumber Data : Validasi Data Perumahan 2021

Share :