DATA PERUMAHAN KECAMATAN BULU

DATA PERUMAHAN KECAMATAN BULU
Lihat Berkas & Download -- (KECAMATAN BULU)

KECAMATAN DESA / KELURAHAN JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH  JUMLAH RTLH  JUMLAH BACKLOG  JUMLAH KK
BULU BULU. 901 694 207 124 1.025
BULU GENTAN 1.005 652 353 17 1.022
BULU KAMAL 816 595 221 97 913
BULU KARANGASEM 601 509 92 185 786
BULU KEDUNGSONO 840 686 154 182 1.022
BULU KUNDEN 733 603 130 46 779
BULU LENGKING 823 588 235 101 924
BULU MALANGAN 1.239 1.035 204 131 1.370
BULU NGASINAN 1.348 1.014 334 104 1.452
BULU PURON 909 646 263 66 975
BULU SANGGANG 791 693 98 80 871
BULU TIYARAN 1.049 658 391 71 1.120

Sumber Data : Validasi Data Perumahan 2021

Share :