KECAMATAN | DESA / KELURAHAN | JUMLAH RUMAH | JUMLAH RLH | JUMLAH RTLH | JUMLAH BACKLOG | JUMLAH KK |
GATAK | BLIMBING | 1.461 | 1.264 | 197 | 303 | 1.764 |
GATAK | GENENG | 919 | 863 | 56 | 255 | 1.174 |
GATAK | JATI | 659 | 647 | 12 | 138 | 797 |
GATAK | KAGOKAN | 544 | 490 | 54 | 115 | 659 |
GATAK | KLASEMAN | 521 | 383 | 138 | 115 | 636 |
GATAK | KRAJAN | 1.416 | 1.167 | 249 | 347 | 1.763 |
GATAK | LUWANG | 981 | 882 | 99 | 244 | 1.225 |
GATAK | MAYANG | 1.335 | 1.331 | 4 | 136 | 1.471 |
GATAK | SANGGUNG | 568 | 418 | 150 | 144 | 712 |
GATAK | SRATEN | 784 | 756 | 28 | 233 | 1.017 |
GATAK | TEMPEL | 452 | 389 | 63 | 86 | 538 |
GATAK | TRANGSAN | 1.977 | 1.883 | 94 | 551 | 2.528 |
GATAK | TROSEMI | 920 | 893 | 27 | 232 | 1.152 |
GATAK | WIRONANGGAN | 1.250 | 1.048 | 202 | 218 | 1.468 |
Sumber Data : Validasi Data Perumahan 2021