DATA PERUMAHAN KECAMATAN KARTASURA

DATA PERUMAHAN KECAMATAN KARTASURA
Lihat Berkas & Download -- (KECAMATAN KARTASURA)

DESA / KEL JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH JUMLAH RTLH JUMLAH BACKLOG JUMLAH KK
GONILAN 1320 1320 0 142 1462
GUMPANG 2340 1582 758 0 2340
KARTASURA 5256 5235 21 0 5256
KERTONATAN 869 797 72 173 1042
MAKAMHAJI 4000 3821 179 508 4508
NGABEYAN 996 778 218 199 1195
NGADIREJO 2481 2471 10 587 3068
NGEMPLAK 1008 954 54 149 1157
PABELAN 2008 1920 88 85 2093
PUCANGAN 3270 2965 305 295 3565
SINGOPURAN 933 872 61 135 1068
WIROGUNAN 1465 1440 25 143 1608

Share :