DATA PERUMAHAN KECAMATAN NGUTER

DATA PERUMAHAN KECAMATAN NGUTER
Lihat Berkas & Download -- (KECAMATAN NGUTER)

DESA / KEL JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH JUMLAH RTLH JUMLAH BACKLOG JUMLAH KK
BARAN 552 433 119 115 667
CELEP 914 800 114 123 1037
DALEMAN 1103 1083 20 106 1209
GUPIT 755 728 27 76 831
JANGGLENGAN 704 560 144 152 856
JURON 717 668 49 64 781
KEDUNGWINONG 942 602 340 448 1390
KEPUH 1439 1400 39 145 1584
LAWU 1108 990 118 214 1322
NGUTER 1541 1444 97 242 1783
PENGKOL 915 795 120 150 1065
PLESAN 976 815 161 207 1183
PONDOK 1510 1282 228 132 1642
SERUT 892 692 200 151 1043
TANJUNG 883 803 80 215 1098
TANJUNGREJO 739 647 92 156 895

Share :