DATA PERUMAHAN KECAMATAN POLOKARTO

DATA PERUMAHAN KECAMATAN POLOKARTO
Lihat Berkas & Download -- (KECAMATAN POLOKARTO)

DESA / KEL JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH JUMLAH RTLH JUMLAH BACKLOG JUMLAH KK
BAKALAN 1570 1483 87 206 1776
BUGEL 918 755 163 53 971
BULU 1005 959 46 148 1153
GENENGSARI 1353 556 797 132 1485
GODOG 1285 1077 208 46 1331
JATISOBO 966 722 244 73 1039
KARANGWUNI 751 680 71 172 923
KAYUAPAK 1076 1006 70 68 1144
KEMASAN 1220 1073 147 193 1413
KENOKOREJO 1434 1329 105 172 1606
MRANGGEN 3050 2885 165 365 3415
NGOMBAKAN 1176 1130 46 138 1314
POLOKARTO 2267 1969 298 265 2532
PRANAN 856 805 51 124 980
REJOSARI 1062 710 352 70 1132
TEPISARI 854 688 166 135 989
WONOREJO 1585 1483 102 120 1705

Share :