DATA PERUMAHAN KECAMATAN SUKOHARJO

DATA PERUMAHAN KECAMATAN SUKOHARJO
Lihat Berkas & Download -- (KECAMATAN SUKOHARJO)

DESA / KEL JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH JUMLAH RTLH JUMLAH BACKLOG JUMLAH KK
BANMATI 1372 1278 94 111 1483
BEGAJAH 1006 947 59 118 1124
BULAKAN 1992 1652 340 208 2200
BULAKREJO 1970 1888 82 73 2043
COMBONGAN 1395 1332 63 261 1656
DUKUH 2035 1905 130 198 2233
GAYAM 2284 2126 158 52 2336
JETIS 2503 2485 18 8 2511
JOHO 2018 2003 15 107 2125
KENEP 1486 1210 276 181 1667
KRIWEN 1581 1514 67 203 1784
MANDAN 1418 1344 74 148 1566
SONOREJO 1629 1527 102 21 1650
SUKOHARJO 2693 2644 49 85 2778

Share :