DATA PERUMAHAN KECAMATAN WERU

DATA PERUMAHAN KECAMATAN WERU
Lihat Berkas & Download -- (KECAMATAN WERU)

DESA / KEL  JUMLAH RUMAH JUMLAH RLH JUMLAH RTLH JUMLAH BACKLOG JUMLAH KK
ALASOMBO 1224 950 274 172 1396
GROGOL 1013 880 133 133 1146
JATINGARANG 1703 1475 228 132 1835
KARAKAN 1060 578 482 89 1149
KARANGANYAR 1557 1302 255 57 1614
KARANGMOJO 1523 1289 234 138 1661
KARANGTENGAH 1087 896 191 63 1150
KARANGWUNI 1067 844 223 37 1104
KRAJAN 1317 842 475 227 1544
NGRECO 1947 1529 418 295 2242
TAWANG 1235 960 275 157 1392
TEGALSARI 1394 1211 183 187 1581
WERU 1194 1009 185 87 1281

Share :